Manuel Munoz
128 records found
12
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | County |
|---|---|---|---|
| Manuel Munoz (23) | Martha S Gallardo (29) | 6/27/1970 | El Paso |
| Manuel Munoz (58) | Juanita Garcia (55) | 3/16/1973 | Maverick |
| Manuel Munoz (23) | Catherine Martinez (21) | 6/3/1974 | Bexar |
| Manuel Munoz (15) | Nora Martinez (15) | 5/5/1976 | Bexar |
| Manuel Munoz (23) | Gloria Delatorre (27) | 10/2/1976 | Travis |
| Manuel Munoz (57) | Elvira Gomez (36) | 8/20/1979 | Webb |
| Manuel Munoz (18) | Sandra L Martinez (17) | 9/29/1979 | Bexar |
| Manuel Munoz (32) | Rachel A Garcia (32) | 10/21/1979 | Bexar |
| Manuel Munoz (55) | Jessie Harville (42) | 8/14/1979 | Harris |
| Manuel Munoz (34) | Herlinda M Zepeda (26) | 7/2/1980 | Dallas |
| Manuel Munoz (21) | Diana Santana (18) | 7/24/1982 | Angelina |
| Manuel Munoz (31) | Juanita Martinez (29) | 2/20/1984 | Dallas |
| Manuel Munoz (22) | Maria E Talamantes (24) | 5/7/1984 | El Paso |
| Manuel Munoz (24) | Lizabeth Baez (19) | 5/26/1984 | Johnson |
| Manuel Munoz (17) | Cynthia J Gutierrez (15) | 5/4/1984 | Wichita |
| Manuel Munoz (22) | Melissa Hinze (21) | 4/14/1984 | Colorado |
| Manuel Munoz (24) | Elida Campos (21) | 11/19/1984 | Harris |
| Manuel Munoz (26) | Irene S Gomez (20) | 9/20/1986 | Harris |
| Manuel Munoz (64) | Guadalupe R Reyes (66) | 12/12/1988 | El Paso |
| Manuel Munoz (19) | Barbara A Boyette (26) | 2/18/1989 | Smith |
| Manuel Munoz (15) | Cindy Luna (15) | 9/20/1990 | Hidalgo |
| Manuel Munoz (19) | Isa Y Sanchez (16) | 10/12/1991 | Harris |
| Manuel Munoz (27) | Ana M Villela (23) | 11/2/1991 | El Paso |
| Manuel Munoz (30) | Ana O Garcia (26) | 7/31/1992 | Tarrant |
| Manuel Munoz (27) | Casey O Wood (20) | 11/26/1994 | Dallas |
| Manuel Munoz (47) | Elvia Cuellar (43) | 6/6/1999 | Dallas |
| Manuel Munoz (31) | Maria D Chavero (31) | 3/29/2003 | Hidalgo |
| Manuel Munoz (50) | Belia M Prieto (31) | 8/28/2004 | Bexar |
| Manuel Munoz (61) | Esmeralda F Ambris (24) | 6/17/2005 | Val Verde |
| Manuel Munoz (35) | Velez Olga Aguirre (25) | 7/14/2006 | Tarrant |
| Manuel Munoz (68) | Maria D Munoz (61) | 6/27/2008 | Wharton |
| Manuel Munoz (44) | Marta A Alvarez (29) | 12/25/2010 | Tarrant |
| Manuel Munoz (20) | Maria R Contreras (20) | 11/5/2011 | Titus |
| Manuel Munoz (36) | Erica A Cruz (34) | 10/8/2011 | Hidalgo |
| Manuel Munoz (28) | Heather N Lowrey (29) | 3/18/2012 | Galveston |
| Manuel Munoz (41) | Ana C Aguayo (34) | 8/22/2013 | Cameron |
| Manuel Munoz (48) | Kristy L Burleson (46) | 2/14/2014 | Wichita |
| Manuel Munoz (22) | Maria G Lechuga (25) | 12/13/2014 | Tarrant |
| Manuel Munoz (33) | Yesenia Martinez (33) | 4/28/2017 | Tarrant |
| Manuel Munoz (41) | Venessa Marie Morales (45) | 10/24/2020 | El Paso |
| Manuel A Munoz (21) | Arzeila A Hall (19) | 6/12/1995 | El Paso |
| Manuel A Munoz (26) | Isabel Garza (19) | 1/8/1996 | Bexar |
| Manuel A Munoz (35) | Rosa A Mallett (36) | 3/5/1997 | Hale |
| Manuel A Munoz (26) | Eva E Mena (24) | 10/11/2000 | Ward |
| Manuel A Munoz (34) | Claudia L Rodriguez (31) | 12/12/2003 | Hidalgo |
| Manuel A Munoz (48) | Barbarita P Perez (46) | 9/26/2004 | Tarrant |
| Manuel A Munoz (30) | Veronica Gonzalez (29) | 7/9/2005 | El Paso |
| Manuel A Munoz (31) | Santiago Marylu De (26) | 1/8/2008 | El Paso |
| Manuel A Munoz (22) | Noraida Garcia (20) | 5/18/2009 | Hidalgo |
| Manuel A Munoz (39) | Avalos Arlyn Gutierrez (26) | 4/29/2014 | El Paso |
| Manuel Antonio Munoz (31) | Clarissa Enriquez (29) | 7/17/2020 | El Paso |
| Manuel C Munoz (22) | Cynthia E Rangel (19) | 7/18/1987 | Harris |
| Manuel C Munoz (20) | Annette Chavez (17) | 7/28/1996 | Hidalgo |
| Manuel C Munoz (25) | Josefina D Delarosa (31) | 2/14/2004 | Harris |
| Manuel C Munoz (38) | Shaina D Newsome (25) | 2/26/2014 | Hidalgo |
| Manuel C Jr Munoz (32) | Suzanne Jenkins (37) | 12/15/1984 | Harris |
| Manuel D Munoz (31) | Maria A Alvarado (20) | 8/7/1981 | Harris |
| Manuel D Munoz (22) | Karen Bautista (19) | 11/6/2006 | Tarrant |
| Manuel D Munoz (47) | Ramirez Yajaira D Castro (29) | 2/15/2011 | Harris |
| Manuel De Jesus Munoz (19) | Sara C Samaniego (20) | 5/22/2015 | El Paso |
| Manuel E Munoz (71) | Elvira Gomez (72) | 5/24/2014 | Nueces |
| Manuel F Munoz (34) | Ana G Cruz (28) | 3/28/1983 | Dallas |
| Manuel F Munoz (34) | Esther Martinez (31) | 1/2/1999 | Atascosa |
| Manuel G Munoz (33) | Maria R Silvas (26) | 6/26/1974 | Nueces |
| Manuel G Munoz (23) | Amanda Guerrero (23) | 8/21/1999 | Tarrant |
| Manuel G Iii Munoz (22) | Carla D Martinez (19) | 4/10/1983 | Bexar |
| Manuel Iii Munoz (45) | Lourdes Montes (30) | 1/14/2013 | Bexar |
| Manuel Iii Munoz (37) | Bianca Alexis Benavidez (37) | 7/18/2020 | Nueces |
| Manuel J Munoz (35) | Nelly M Segura (35) | 12/12/2013 | Panola |
| Manuel J Munoz (24) | Laura A Retana (21) | 11/29/2014 | Deaf Smith |
| Manuel Jesus Munoz (22) | Amber Rene Depau (22) | 5/11/2018 | Bee |
| Manuel John Munoz (39) | Daisy Zerana Flores (39) | 7/5/2019 | Bexar |
| Manuel Jr Munoz (20) | Isabel Y Gomez (22) | 10/29/1971 | Nueces |
| Manuel Jr Munoz (39) | Irma Rocha (15) | 4/13/1976 | Hidalgo |
| Manuel Jr Munoz (23) | Linda L Lozano (20) | 11/25/1976 | Calhoun |
| Manuel Jr Munoz (25) | Bamby L Rios (23) | 1/8/1977 | Harris |
| Manuel Jr Munoz (21) | Lillian M Venzor (20) | 1/21/1978 | El Paso |
| Manuel Jr Munoz (27) | Priscilla L Gutierrez (24) | 11/29/1980 | Webb |
| Manuel Jr Munoz (17) | Cindy L Gonzales (14) | 9/11/1982 | Colorado |
| Manuel Jr Munoz (21) | Alma D Silva (16) | 11/7/1983 | Hidalgo |
| Manuel Jr Munoz (24) | Herlinda Lira (37) | 11/23/1983 | El Paso |
| Manuel Jr Munoz (43) | Joanie D Davis (24) | 3/26/1988 | Dallas |
| Manuel Jr Munoz (27) | Bazarte Lourdes A Juarez (28) | 9/10/1989 | Hidalgo |
| Manuel Jr Munoz (29) | Eleonor Martinez (23) | 10/14/1989 | Taylor |
| Manuel Jr Munoz (24) | Sylvia Gutierrez (26) | 11/30/1990 | Tarrant |
| Manuel Jr Munoz (32) | Linda M Garza (22) | 8/21/1999 | Lamb |
| Manuel Jr Munoz (50) | Sue Eddie (57) | 12/21/2002 | Waller |
| Manuel Jr Munoz (52) | Obdulia B Hernandez (47) | 9/5/2007 | Bexar |
| Manuel Jr Munoz (44) | Lisa K Arnold (39) | 10/10/2012 | Denton |
| Manuel Juan Munoz (32) | Erin Marie Kassab (32) | 3/10/2018 | Harris |
| Manuel L Munoz (30) | Maria D Esquivel (28) | 8/28/1982 | El Paso |
| Manuel L Munoz (20) | Teresita D Miranda (22) | 4/8/1991 | Bexar |
| Manuel L Munoz (21) | Esmeralda R Hernandez (20) | 11/20/1992 | Bexar |
| Manuel M Munoz (24) | Leticia L Vasquez (21) | 12/18/1976 | Webb |
| Manuel M Munoz (22) | Arcelia G Ayala (16) | 12/21/1987 | Tom Green |
| Manuel M Munoz (41) | Eva A Hill (46) | 6/8/1992 | Ector |
| Manuel M Munoz (43) | Sulema Gonzalez (45) | 2/15/2004 | Lampasas |
| Manuel Morin Munoz (17) | Rose Mae Torres Ruiz (18) | 3/26/1966 | Bexar |
| Manuel O Munoz (21) | Romo Evangelina Aleman (18) | 1/10/1970 | Webb |
| Manuel P Munoz (38) | Dolores G Gutierrez (19) | 8/29/1979 | Bexar |
12