Miguel Munoz
111 records found
12
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | County |
|---|---|---|---|
| Miguel Munoz (24) | Rosa Herrera (23) | 11/28/1968 | Bexar |
| Miguel Munoz (61) | Tiburcia G Ortega (47) | 2/9/1970 | Hidalgo |
| Miguel Munoz (18) | Daria Garza (17) | 9/15/1973 | Brooks |
| Miguel Munoz (20) | Maria D Rodriguez (20) | 12/11/1976 | Starr |
| Miguel Munoz (21) | Maria D Herrera (18) | 3/25/1977 | El Paso |
| Miguel Munoz (19) | Natalia Guzman (23) | 7/1/1977 | Tarrant |
| Miguel Munoz | Martha Andaverde | 12/7/1977 | Cameron |
| Miguel Munoz (44) | Fern L Long (34) | 4/10/1981 | Wichita |
| Miguel Munoz (29) | Dorothy I Dyer (45) | 11/12/1982 | Colorado |
| Miguel Munoz (22) | Ramona Bocanegra (17) | 2/4/1983 | Rockwall |
| Miguel Munoz (54) | Lucrecia Gonzales (31) | 4/7/1984 | El Paso |
| Miguel Munoz (34) | Elizabeth Hernandez (18) | 9/10/1984 | Parker |
| Miguel Munoz (21) | Maria I Maldonado (21) | 8/1/1985 | El Paso |
| Miguel Munoz (24) | Diane Rodriguez (19) | 1/9/1986 | Tarrant |
| Miguel Munoz (20) | Mary B Long (27) | 5/21/1987 | Harris |
| Miguel Munoz (25) | Maria D Chavez (20) | 3/14/1988 | Cameron |
| Miguel Munoz (37) | Margarita G Rizo (33) | 3/6/1988 | Tarrant |
| Miguel Munoz (25) | Janie F Castro (20) | 8/5/1988 | Bexar |
| Miguel Munoz (26) | Maria R Rodriguez (23) | 9/6/1991 | Harris |
| Miguel Munoz (27) | Sandra Gonzalez (24) | 3/8/1997 | El Paso |
| Miguel Munoz (30) | Vanessa M Perez (22) | 10/25/2002 | Cameron |
| Miguel Munoz (28) | Braulia Rayo (24) | 12/19/2003 | Travis |
| Miguel Munoz (24) | Rufino Maria I Gonzalez (24) | 11/13/2006 | Bexar |
| Miguel Munoz (22) | Maritza Hernandez (20) | 2/3/2006 | El Paso |
| Miguel Munoz (31) | Cortez Guadalupe Martinez (31) | 4/26/2008 | Grayson |
| Miguel Munoz (34) | Brinda Ramirez (27) | 9/18/2010 | Brooks |
| Miguel Munoz (60) | Grace A Galvan (53) | 9/1/2012 | Victoria |
| Miguel Munoz (53) | Agripina Martinez (39) | 2/15/2013 | Dallas |
| Miguel Munoz (43) | Martha Ramirez (40) | 11/1/2014 | Brazos |
| Miguel Munoz (33) | Katelin Rose Scott (33) | 4/20/2019 | San Patricio |
| Miguel A Munoz (22) | Louisa Villarreal (18) | 5/15/1969 | Chambers |
| Miguel A Munoz (19) | Cecilia Magdaleno (19) | 5/29/1971 | El Paso |
| Miguel A Munoz (23) | Maria E Hernandez (24) | 12/17/1977 | Zapata |
| Miguel A Munoz (22) | Graciela G Hernandez (20) | 4/7/1978 | Webb |
| Miguel A Munoz (19) | Graciela Ramirez (17) | 8/3/1978 | El Paso |
| Miguel A Munoz (35) | Casey R Reese (29) | 5/14/1982 | Brazos |
| Miguel A Munoz (35) | Delia Gonzalez (29) | 6/12/1982 | Brazoria |
| Miguel A Munoz (26) | Mary T Pena (31) | 12/17/1982 | Harris |
| Miguel A Munoz (25) | Eglantina Salinas (22) | 2/9/1983 | Kinney |
| Miguel A Munoz (25) | Margarita Cano (22) | 9/30/1983 | El Paso |
| Miguel A Munoz (17) | Maria L Soliz (16) | 8/7/1985 | Val Verde |
| Miguel A Munoz (33) | Sanjuana Salas (35) | 9/12/1987 | Hidalgo |
| Miguel A Munoz (19) | Maricela Tobias (15) | 2/13/1988 | Tarrant |
| Miguel A Munoz (30) | Maria D Ortiz (31) | 1/28/1991 | Webb |
| Miguel A Munoz (38) | Grace Garcia (34) | 11/7/1992 | Starr |
| Miguel A Munoz (38) | Mares Maria E Pineda (20) | 2/14/1994 | Harris |
| Miguel A Munoz (18) | Armida D Orona (14) | 11/10/1995 | Tarrant |
| Miguel A Munoz (26) | Angelica M Campos (22) | 12/31/1995 | Cameron |
| Miguel A Munoz (49) | Irma Martinez (40) | 10/4/1996 | Harris |
| Miguel A Munoz (22) | Melissa A Botello (21) | 12/23/1996 | Webb |
| Miguel A Munoz (30) | Elena Montes (30) | 1/11/1999 | Hidalgo |
| Miguel A Munoz (27) | Nancy R Mata (26) | 10/16/1999 | El Paso |
| Miguel A Munoz (19) | Ana Y Leiva (20) | 4/29/2000 | Dallas |
| Miguel A Munoz (32) | Luisa L Marrufo (33) | 5/23/2000 | Elpaso |
| Miguel A Munoz (43) | Dulce C Terraza (23) | 12/19/2000 | Hidalgo |
| Miguel A Munoz (43) | Dulce C Terraza (22) | 3/25/2000 | Hidalgo |
| Miguel A Munoz (18) | Janie Jimenez (16) | 2/14/2001 | Bexar |
| Miguel A Munoz (30) | Alma Fuentes (40) | 4/26/2002 | Harris |
| Miguel A Munoz (17) | Elizabeth Casillas (21) | 12/28/2002 | Yoakum |
| Miguel A Munoz (29) | Bernadette Ratcliffe (24) | 12/12/2003 | Bexar |
| Miguel A Munoz (32) | Marisol Avendano (24) | 2/14/2003 | Hidalgo |
| Miguel A Munoz (21) | Maria G Martinez (18) | 12/7/2004 | Tarrant |
| Miguel A Munoz (22) | Lizzette Robles (20) | 2/25/2005 | El Paso |
| Miguel A Munoz (25) | Shannon M Kenton (25) | 5/22/2005 | Wilson |
| Miguel A Munoz (56) | Irma C Guerra (42) | 9/4/2007 | El Paso |
| Miguel A Munoz (28) | Maria D Oviedo (17) | 4/4/2007 | Smith |
| Miguel A Munoz (34) | Jessica A Diaz (33) | 5/28/2009 | Williamson |
| Miguel A Munoz (23) | Jensine Y Tijerina (19) | 12/4/2009 | Webb |
| Miguel A Munoz (49) | Rosalie Solis (47) | 7/18/2009 | Dallas |
| Miguel A Munoz (26) | Celica D Valladares (18) | 8/7/2010 | Dallas |
| Miguel A Munoz (35) | Roxanna R Ramirez (30) | 7/2/2010 | Travis |
| Miguel A Munoz (28) | Adriana Tierrablanca (27) | 8/31/2010 | Tarrant |
| Miguel A Munoz (25) | Brenda L Luera (22) | 12/14/2012 | Howard |
| Miguel A Munoz (29) | Bianca A Benitez (23) | 8/24/2014 | Bexar |
| Miguel A Munoz (22) | Alejandra Holguin (19) | 3/12/2016 | El Paso |
| Miguel A Jr Munoz (32) | Jennifer L Teran (30) | 6/1/2007 | Collin |
| Miguel A Jr Munoz (27) | Jessica M Velazquez (24) | 4/10/2011 | El Paso |
| Miguel A Jr Munoz (33) | Leticia Alaniz (26) | 8/27/2013 | Zapata |
| Miguel A Jr Munoz (24) | Edna A Acosta-Munoz (24) | 8/13/2016 | Hidalgo |
| Miguel Agustin Munoz (39) | Rosa Isela Goss (35) | 2/28/2009 | Willacy |
| Miguel Angel Jr Munoz (25) | Jessica Jennifer Lopez (22) | 8/8/2020 | Brazoria |
| Miguel C Jr Munoz (28) | Cecelia Vargas (31) | 5/3/2003 | Bexar |
| Miguel D Munoz (28) | Berta A Gaona (28) | 10/12/2011 | Hidalgo |
| Miguel E Munoz (24) | Suzanne Jaimes (32) | 8/12/1977 | Bexar |
| Miguel E Munoz (32) | Kathryn L Castaneda (28) | 5/24/1986 | Bexar |
| Miguel E Munoz (24) | Elizabeth M Ortiz (25) | 2/2/1997 | Harris |
| Miguel G Munoz (21) | Norma Tovar (19) | 5/29/1982 | Hutchinson |
| Miguel G Munoz (20) | Maria E Preciado (14) | 10/1/1985 | Bexar |
| Miguel Hernandez Munoz (24) | Guadalupe Garza Lozano (26) | 7/29/1968 | Guadalupe |
| Miguel Jesse Munoz (39) | Ida Marie Cardona (39) | 1/8/2018 | Jim Wells |
| Miguel Jose Munoz (47) | Denise Ann Medina (47) | 1/2/2019 | Bexar |
| Miguel Jr Munoz (25) | Evangelina Delgado (23) | 1/27/1973 | Harris |
| Miguel Jr Munoz (24) | Elida M Garcia (23) | 4/19/1976 | Hidalgo |
| Miguel Jr Munoz (27) | Herrera Valentina Rodriguez (22) | 7/5/1988 | Hidalgo |
| Miguel Jr Munoz (27) | Gregoria Balderas (26) | 9/1/1999 | Dallas |
| Miguel Jr Munoz (31) | Francisca Garcia (39) | 5/28/2002 | Victoria |
| Miguel Jr Munoz (28) | Leticia S Salinas (32) | 10/8/2004 | Brooks |
| Miguel L Munoz (41) | Juana Monarca (45) | 2/4/1995 | Austin |
| Miguel L Munoz (25) | Beatriz Arias (20) | 8/5/2006 | Harris |
| Miguel M Munoz (22) | Michelle K Jordan (17) | 4/2/1979 | Zapata |
12