Ruben Gutierrez
« Back to Gutierrez firstnames
173 records found
12
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | County |
|---|---|---|---|
| Ruben Gutierrez (17) | Ercilia Enedelia Garcia (17) | 9/25/1966 | Brooks |
| Ruben Gutierrez (21) | Maria E N Alderete (17) | 12/14/1968 | Bexar |
| Ruben Gutierrez (24) | Viola N Lozano (18) | 1/13/1969 | Jim Wells |
| Ruben Gutierrez (18) | Epifania Alvarado (20) | 11/19/1969 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (21) | Maria Brisens (16) | 8/29/1970 | Lubbock |
| Ruben Gutierrez (43) | Davila Gabriela Lara (37) | 6/25/1970 | Cameron |
| Ruben Gutierrez (20) | Rebecca Aranda (20) | 11/28/1970 | Bexar |
| Ruben Gutierrez (19) | Hilda R Melchor (18) | 10/17/1971 | Harris |
| Ruben Gutierrez (26) | Gonzalez Maria G Arias (22) | 5/19/1973 | Harris |
| Ruben Gutierrez (18) | Maria Garcia (16) | 1/4/1974 | Starr |
| Ruben Gutierrez (25) | Maria G Cavazos (31) | 9/19/1974 | Brooks |
| Ruben Gutierrez (25) | Frances Galvan (22) | 12/13/1974 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (30) | Nelda N Garza (24) | 12/27/1974 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (25) | Eva Cavazos (25) | 1/28/1975 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (30) | Hilaria Garcia (28) | 6/6/1975 | Nueces |
| Ruben Gutierrez (26) | Saucedo Margarita Delara (23) | 7/8/1977 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (22) | Elizabeth Garcia (23) | 4/30/1978 | Bexar |
| Ruben Gutierrez (19) | Oralia Chacon (15) | 7/29/1978 | Hockley |
| Ruben Gutierrez (50) | Virginia Mendez (31) | 9/11/1978 | Webb |
| Ruben Gutierrez (21) | Bertha A Pena (21) | 4/23/1979 | Harris |
| Ruben Gutierrez (30) | Idolina Hinojosa (26) | 3/10/1979 | Jim Wells |
| Ruben Gutierrez (19) | Rebeca Garay (16) | 7/21/1979 | Moore |
| Ruben Gutierrez (20) | Josephine Huerta (18) | 1/12/1980 | Wharton |
| Ruben Gutierrez (22) | Norma Rodriguez (17) | 7/25/1980 | San Patricio |
| Ruben Gutierrez (21) | Conception A Hermosillo (19) | 2/14/1981 | Dallas |
| Ruben Gutierrez (18) | Ramirez Evelyn Y Izquierdo (17) | 8/19/1981 | Harris |
| Ruben Gutierrez (53) | Georgia Magee (43) | 12/3/1983 | Harris |
| Ruben Gutierrez (22) | Ruth Escobedo (22) | 10/12/1983 | Val Verde |
| Ruben Gutierrez (26) | Maria E Rivera (24) | 3/31/1984 | Dimmit |
| Ruben Gutierrez (24) | Beverly J Perez (22) | 9/3/1984 | Calhoun |
| Ruben Gutierrez (27) | Sylvia Hernandez (23) | 1/31/1987 | Cameron |
| Ruben Gutierrez (24) | Norma I Mireles (20) | 5/20/1989 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (35) | Margaret E Elizondo (39) | 6/10/1989 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (19) | Raquel Lopez (17) | 10/14/1989 | Jim Wells |
| Ruben Gutierrez (22) | Constancia Vasquez (33) | 5/6/1990 | Harris |
| Ruben Gutierrez (22) | Tammy Cano (18) | 11/10/1990 | Brazoria |
| Ruben Gutierrez (30) | Elisa Vera (30) | 10/6/1990 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (26) | Patricia L Gonzalez (24) | 9/21/1991 | Bexar |
| Ruben Gutierrez (20) | Christine L Weeks (19) | 8/1/1992 | Denton |
| Ruben Gutierrez (30) | Dilia M Cantu (28) | 9/30/1992 | Bexar |
| Ruben Gutierrez (20) | Leticia Melendez (21) | 12/26/1992 | Webb |
| Ruben Gutierrez (38) | Josie D Garza (25) | 3/5/1994 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (30) | Natalie L Gardner (28) | 4/22/1994 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (16) | Angie Rodriguez (18) | 5/7/1994 | Cameron |
| Ruben Gutierrez (28) | Yvette M Lucio (23) | 8/27/1994 | Leon |
| Ruben Gutierrez (21) | Janice Borrego (18) | 3/8/1994 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (29) | Monica Martinez (27) | 12/22/1995 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (28) | Maribel Medrano (23) | 4/3/1996 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (28) | Sylvia Rodriguez (27) | 12/4/1996 | Nueces |
| Ruben Gutierrez (23) | Lucy H Garcia (20) | 11/1/1997 | Harris |
| Ruben Gutierrez (30) | Florencia Pina (37) | 10/11/1997 | Brazoria |
| Ruben Gutierrez (31) | Olga L Minez (22) | 5/21/1998 | Cameron |
| Ruben Gutierrez (27) | Emily Trevino (26) | 9/25/1998 | Kleberg |
| Ruben Gutierrez (29) | Karla E Villegas (27) | 8/27/1999 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (27) | Rosalinda Luera (19) | 11/6/1999 | Duval |
| Ruben Gutierrez (31) | Isabel Aguilera (39) | 12/20/2000 | Elpaso |
| Ruben Gutierrez (30) | Elsa B Guerrero (30) | 11/1/2001 | Webb |
| Ruben Gutierrez (36) | Maria D Martinez (37) | 2/14/2002 | Anderson |
| Ruben Gutierrez (34) | Mary J Gonzales (28) | 5/31/2002 | Potter |
| Ruben Gutierrez (26) | Maythe A Gutierrez (28) | 12/1/2002 | Tarrant |
| Ruben Gutierrez (26) | Noemi L Donato (28) | 5/1/2003 | Winkler |
| Ruben Gutierrez (27) | Claudia F Sanchez (32) | 7/9/2004 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (45) | Connie Russell (50) | 9/18/2004 | Hale |
| Ruben Gutierrez (24) | Juana C Rodriguez (21) | 8/10/2004 | Nueces |
| Ruben Gutierrez (28) | Laura C Dealba (22) | 9/24/2004 | Tarrant |
| Ruben Gutierrez (30) | Jessica M Garza (23) | 6/22/2004 | Travis |
| Ruben Gutierrez (35) | Priscilla Jimenez (40) | 1/8/2005 | Dallas |
| Ruben Gutierrez (29) | Yvette M Luevano (26) | 7/9/2005 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (61) | Alicia V Valadez (52) | 9/18/2005 | Jim Wells |
| Ruben Gutierrez (19) | Jannet R Ordaz (19) | 6/5/2006 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (30) | Mchele L Pantoja (36) | 10/5/2006 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (41) | Manuela Gandara (42) | 6/29/2007 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (30) | Peggy Avalos (32) | 4/17/2007 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (29) | Blanca G Mendez (48) | 1/16/2007 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (28) | Arellano Elizabeth Esparza (30) | 2/17/2007 | Maverick |
| Ruben Gutierrez (26) | Danielle A Furnish (19) | 7/3/2008 | Harris |
| Ruben Gutierrez (45) | Alma R Ortiz (48) | 10/16/2010 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (23) | Cecilia Espinosa (19) | 6/18/2010 | Tarrant |
| Ruben Gutierrez (20) | Monica J Martinez (17) | 5/22/2010 | Starr |
| Ruben Gutierrez (27) | Audrey L Blackstone (26) | 4/23/2011 | Galveston |
| Ruben Gutierrez (33) | Guadalupe J Martinez (27) | 3/3/2011 | Winkler |
| Ruben Gutierrez (43) | Sa'de A Lablanc-Gonzales (40) | 12/13/2014 | Dallas |
| Ruben Gutierrez (37) | Estrada Lorena Avalos (40) | 7/17/2015 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (26) | Cristal Mendez (21) | 3/28/2015 | Harris |
| Ruben Gutierrez (36) | Ana M Botello-Mendoza (31) | 2/8/2016 | Harris |
| Ruben Gutierrez (29) | Karla Urbina (29) | 3/17/2017 | Fort Bend |
| Ruben Gutierrez (49) | Penny K Sampson (49) | 9/23/2017 | Brazoria |
| Ruben Gutierrez (49) | Vazquez Jose Tapia (49) | 6/29/2019 | El Paso |
| Ruben Gutierrez (23) | Norma Acosta (23) | 6/30/2019 | Hidalgo |
| Ruben Gutierrez (31) | Nyria Italia Ramirez (27) | 8/27/2020 | Starr |
| Ruben Gutierrez (44) | Angela Nicole Valtierra (38) | 7/13/2021 | Polk |
| Ruben Gutierrez (39) | Tiffany Denise Woodcox (41) | 11/8/2021 | Ector |
| Ruben A Gutierrez (23) | Elsa Varela (19) | 2/1/1974 | Cameron |
| Ruben A Gutierrez (20) | Rosa J Delagarza (21) | 10/25/1974 | Webb |
| Ruben A Gutierrez (37) | Josefa Marquez (43) | 5/23/1983 | Ector |
| Ruben A Gutierrez (22) | Liza I Montelongo (18) | 12/6/1986 | El Paso |
| Ruben A Gutierrez (22) | Maria Y Rodriguez (15) | 8/22/1987 | Hidalgo |
| Ruben A Gutierrez (27) | Moreno Elsa M Garcia (24) | 12/8/1989 | Cameron |
| Ruben A Gutierrez (17) | Tangela K Moreno (20) | 5/18/1996 | Lubbock |
| Ruben A Gutierrez (22) | Gloria B Navarro (21) | 8/5/1997 | Hays |
12