Richard Myers
122 records found
12
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | County |
|---|---|---|---|
| Richard Myers (30) | Mary G Brown (36) | 11/9/1992 | Bexar |
| Richard Myers (41) | Marsha Hutchinson (48) | 8/9/2003 | Aransas |
| Richard A Myers (47) | Beatrice V Perez (41) | 2/11/1977 | Nueces |
| Richard A Myers (23) | Nancy L Gandy (23) | 4/15/1978 | Dallas |
| Richard A Myers (27) | Carleen J Timmins (26) | 5/26/1979 | Harris |
| Richard A Myers (25) | Patsy J Rankin (25) | 11/18/1979 | Brown |
| Richard A Myers (23) | Kimberley S Foster (20) | 6/21/1980 | Dallas |
| Richard A Myers (19) | Jill M Church (18) | 6/27/1981 | Collin |
| Richard A Myers (54) | Debra G Ballard (34) | 2/14/1986 | Montgomery |
| Richard A Myers (29) | Amy M Myers (28) | 12/2/1989 | Dallas |
| Richard A Myers (19) | Wendi M Lott (21) | 8/18/2001 | Bexar |
| Richard A Myers (65) | Eunice A Mcmillian (56) | 11/24/2002 | Montgomery |
| Richard A Myers (30) | Tanya Kalinec (32) | 7/17/2004 | Washington |
| Richard A Myers (58) | Norma E Elias (36) | 11/18/2010 | Harris |
| Richard A Myers (36) | Jennifer L Narro (28) | 2/25/2010 | Bexar |
| Richard A Myers (27) | Wendi M Lott (29) | 1/20/2010 | Tarrant |
| Richard A Myers (40) | Yi Zhang (37) | 5/24/2016 | Harris |
| Richard A Jr Myers (21) | Wendy G Shunk (19) | 10/4/1975 | Harris |
| Richard A Jr Myers (23) | Sharlynn K Gulick (21) | 12/26/1980 | El Paso |
| Richard A Jr Myers (28) | Lois Wright (30) | 11/11/1983 | Tom Green |
| Richard A Jr Myers (30) | San M Tan (25) | 6/28/1985 | Tom Green |
| Richard B Myers (24) | Janelle M Scott (24) | 8/24/1974 | Dallas |
| Richard C Myers (21) | Evelee Sutherland (22) | 1/28/1977 | Brazos |
| Richard C Myers (28) | Brenda S Kolbe (22) | 2/14/1981 | Harris |
| Richard C Myers (25) | Caroline J Slaven (18) | 4/10/1982 | Bexar |
| Richard C Myers (28) | Amy L Haines (27) | 10/24/1992 | Tarrant |
| Richard C Myers (37) | Ruth A Murphy (34) | 5/25/2001 | Collin |
| Richard C Myers (59) | Alicia Avila (62) | 7/7/2012 | Montgomery |
| Richard D Myers (34) | Holli C Hooks (25) | 10/15/1988 | Dallas |
| Richard D Myers (26) | Jane M Prihoda (27) | 1/25/1992 | Harris |
| Richard D Myers (40) | Diane M Dunham (30) | 7/16/1994 | Dallas |
| Richard D Myers (36) | Diana E Herrera (34) | 5/6/1995 | El Paso |
| Richard D Myers (22) | Martha A Mcevoy (34) | 7/6/1995 | Cherokee |
| Richard D Myers (20) | Karen A Johnson (22) | 11/9/1996 | Hutchinson |
| Richard D Myers (35) | Kimberly A Rogers (25) | 10/2/1999 | Wichita |
| Richard D Myers (50) | Alison E Ash (49) | 10/12/2001 | Bexar |
| Richard D Myers (29) | Amanda L Coleman (21) | 12/29/2002 | Harris |
| Richard D Myers (22) | Catherine E Peart (21) | 4/13/2002 | Orange |
| Richard D Myers (35) | Sheena D Branton (26) | 6/3/2008 | Harris |
| Richard D Myers (43) | Cheryl L Nollen (46) | 8/15/2008 | Nueces |
| Richard D Myers (21) | Hanna J Mcmillan (20) | 7/26/2008 | Taylor |
| Richard D Myers (33) | Holly L Flittner (29) | 3/24/2012 | Travis |
| Richard D Myers (39) | David P Holligan (53) | 7/16/2015 | Randall |
| Richard D Iii Myers (54) | Kelly Kouri (39) | 11/29/2002 | Tarrant |
| Richard E Myers (38) | Rosalynne D Fisher (24) | 11/7/1968 | Reeves |
| Richard E Myers (22) | Laverna L Dowden (18) | 9/26/1970 | Jefferson |
| Richard E Myers (18) | Judy B Angel (23) | 1/18/1975 | Montague |
| Richard E Myers (72) | Jean Nipper (68) | 6/25/1983 | Bexar |
| Richard E Myers (19) | Kelli J Neal (15) | 10/7/1983 | Taylor |
| Richard E Myers (38) | Sallie Cardenas (26) | 6/28/1986 | Jefferson |
| Richard E Myers (30) | Carol A Roberts (23) | 8/12/1994 | Parker |
| Richard E Myers (38) | Judy A Hughes (46) | 11/10/1994 | Taylor |
| Richard E Myers (40) | Joann Johnson (49) | 7/12/1996 | Nolan |
| Richard F Myers (26) | Carolynn A Alderson (25) | 3/15/1976 | Parker |
| Richard F Myers (29) | Vicki G Peckinpaugh (22) | 9/25/1981 | Mc Lennan |
| Richard F Myers (33) | Candace M Mckeel (29) | 2/22/1985 | Midland |
| Richard F Myers (41) | Danna L Switzer (33) | 3/1/1991 | Gregg |
| Richard F Myers (40) | Donna K Thatcher (39) | 8/21/1992 | Hood |
| Richard F Myers (53) | Judy C Baker (49) | 9/21/2002 | Rusk |
| Richard F Myers (54) | Diana M Bolf (38) | 7/16/2005 | Hood |
| Richard H Myers (23) | Sherrie A Lindemann (22) | 9/19/1987 | Refugio |
| Richard H Myers (34) | Cathy Coppinger (53) | 9/24/1999 | Washington |
| Richard Harris Ii Myers (31) | Jennifer Sue Bettiga (31) | 12/3/2021 | Nueces |
| Richard J Myers (23) | Nancy Wright (15) | 12/13/1975 | Potter |
| Richard J Myers (19) | Denise L King (21) | 2/14/1985 | Lamar |
| Richard J Myers (52) | Lydia Buse (47) | 10/11/1985 | Harris |
| Richard K Myers (24) | Melissa A Sharp (26) | 7/4/1986 | Morris |
| Richard K Myers (28) | Dana L Wortham (22) | 7/14/1990 | Morris |
| Richard K Myers (50) | Lynda A Goldberger (50) | 10/8/2005 | Denton |
| Richard L Myers (27) | Frances J Henlein (28) | 1/30/1971 | Tarrant |
| Richard L Myers (35) | Virginia A Holman (27) | 8/25/1973 | Dallas |
| Richard L Myers (31) | Carmen Cantu (51) | 11/15/1976 | Dallas |
| Richard L Myers (40) | Jonna N Norman (34) | 10/6/1978 | Taylor |
| Richard L Myers (28) | Laura L Jolly (21) | 11/7/1981 | Harris |
| Richard L Myers (34) | Deborah K Wilson (31) | 10/9/1987 | Denton |
| Richard L Myers (39) | Elizabeth L Drewry (31) | 7/28/1990 | Dallas |
| Richard L Myers (23) | Sherilyn K Nichols (23) | 4/20/1996 | Medina |
| Richard L Myers (28) | Bernita J Beikmann (29) | 1/13/2001 | Dallas |
| Richard L Myers (56) | Lesley A Bland (53) | 3/24/2007 | Collin |
| Richard L Myers (60) | Debra A Kahnen (52) | 11/11/2011 | Collin |
| Richard L Jr Myers (18) | Phyllis M Gale (18) | 2/28/1969 | Harris |
| Richard L Jr Myers (32) | Pennie K Mckinley (20) | 12/1/1982 | Montgomery |
| Richard L Jr Myers (31) | Frances M Kilborne (25) | 9/23/1989 | Harris |
| Richard L Sr Myers (55) | Margaret Boekemeier (54) | 6/19/1981 | Harris |
| Richard Lloyd Myers (36) | Helen Leoni Hooper (24) | 1/29/1966 | Harris |
| Richard M Myers (18) | Cynthia V Brown (17) | 3/31/1978 | Harris |
| Richard N Myers (45) | Lawanda Pirtle (49) | 11/2/1974 | Harris |
| Richard N Myers (26) | Julia M Yahoudy (23) | 10/20/2007 | Comal |
| Richard N Jr Myers (24) | Nora Johnson (24) | 4/7/1979 | Harris |
| Richard O Myers (27) | Kimberly A Bennett (26) | 10/25/2003 | Harris |
| Richard P Myers (24) | Susan M Macha (20) | 6/4/1983 | Jackson |
| Richard P Myers (39) | Regina L Mcclaurin (38) | 5/27/2010 | Tarrant |
| Richard R Myers (20) | Yong R Pak (24) | 4/16/1975 | Bell |
| Richard R Myers (17) | Nancy L Brown (18) | 8/17/1976 | Bexar |
| Richard R Myers (29) | Carra A Mcnamara (31) | 10/8/1977 | Comal |
| Richard R Myers (24) | Chong S Yi (29) | 6/1/1978 | Bell |
| Richard R Myers (25) | Teresa L Herrera (22) | 6/14/1980 | Harris |
| Richard R Myers (41) | Claudia J Eastwood (29) | 11/23/1980 | Kerr |
| Richard R Myers (44) | Cathy A Dejohn (33) | 5/29/1983 | Kerr |
| Richard R Myers (55) | Linda Holloway (57) | 2/2/2003 | Bexar |
12