Ronald Green
128 records found
12
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | County |
|---|---|---|---|
| Ronald Green (18) | Sherryl A Brown (16) | 10/9/1970 | Refugio |
| Ronald Green (23) | Lasanga C Robinson (20) | 9/27/1983 | Harris |
| Ronald Green (27) | Yvonne Rayson (23) | 4/25/1988 | Harrison |
| Ronald Green (32) | Syndy A Sanchez (32) | 8/29/1992 | Travis |
| Ronald Green (47) | Danielle Harris (37) | 5/31/2015 | Fort Bend |
| Ronald A Green (23) | Shirley K Brzozowske (17) | 7/4/1970 | Victoria |
| Ronald A Green (30) | Veanna L Otise (42) | 7/16/1983 | Dallas |
| Ronald A Green (21) | Sheri L Granger (20) | 7/22/1989 | Lubbock |
| Ronald A Green (21) | Felicia N Newton (21) | 11/12/2001 | Harris |
| Ronald A Jr Green (45) | Mary A Becerra (42) | 12/21/2002 | Harris |
| Ronald B Green (30) | Linda J Taylor (27) | 1/1/1977 | Dallas |
| Ronald B Green (48) | Linda D Dodd (34) | 8/17/1994 | Dallas |
| Ronald C Green (31) | Brenda L Weaver (20) | 9/30/1977 | Nacogdoches |
| Ronald C Green (40) | Rebecca A Grant (26) | 2/15/1981 | Denton |
| Ronald C Green (26) | Ladonna K Baker (25) | 9/14/1990 | Tarrant |
| Ronald C Green (31) | Hilary C Harmon (29) | 9/23/2000 | Harris |
| Ronald C Green (45) | Patricia L Miller (45) | 12/10/2003 | Travis |
| Ronald D Green (19) | Debra J White (16) | 7/5/1969 | Brown |
| Ronald D Green (19) | Pamela S Huskey (18) | 2/19/1970 | Dallas |
| Ronald D Green (34) | Evelyn L Hopkins (29) | 2/18/1972 | Hemphill |
| Ronald D Green (34) | Joelyn Klimkoski (24) | 7/7/1977 | Cooke |
| Ronald D Green (24) | Claris E Aiken (19) | 5/14/1979 | Tarrant |
| Ronald D Green (19) | Cindy L Wood (18) | 2/6/1981 | Jones |
| Ronald D Green (25) | Rhonda R Hensley (22) | 2/11/1984 | Harris |
| Ronald D Green (24) | Debora L Kirby (21) | 7/29/1989 | Ector |
| Ronald D Green (22) | Angela Dockett (18) | 2/6/1991 | Harris |
| Ronald D Green (37) | Sherry L Smith (41) | 1/8/1996 | Harris |
| Ronald Dale Green (17) | Margo Lisa Hill (17) | 6/7/1968 | Dallas |
| Ronald Demaris Green (23) | Marsha Ruth Burns (20) | 3/16/1968 | Randall |
| Ronald E Green (21) | Denise A Duplissey (18) | 8/12/1972 | Harris |
| Ronald E Green (22) | Vickie L Rudd (18) | 7/7/1973 | Harris |
| Ronald E Green (24) | Pamela K Wood (23) | 10/4/1975 | Smith |
| Ronald E Green (35) | Linda L Winship (30) | 5/19/1979 | Anderson |
| Ronald E Green (29) | Rhonda Capuano (20) | 3/1/1980 | Waller |
| Ronald E Green (18) | Gwendolyn L Sayles (15) | 7/11/1981 | Harris |
| Ronald E Green (19) | Sherry L Pilgram (20) | 3/26/1982 | Harrison |
| Ronald E Green (31) | Diana L Martini (28) | 6/30/1982 | Brazoria |
| Ronald E Green (22) | Terri Barnett (23) | 5/21/1985 | Harrison |
| Ronald E Green (24) | Shana F Amos (24) | 8/23/1985 | Nueces |
| Ronald E Green (24) | Lisa D Bradford (18) | 2/23/1987 | Harris |
| Ronald E Green (37) | Beverly A Mcelroy (38) | 10/29/1988 | Smith |
| Ronald E Green (39) | Yvette M Kelly (23) | 12/1/2001 | Harris |
| Ronald E Green (22) | Quintina L Jospeh (21) | 2/29/2008 | Harris |
| Ronald E Jr Green (24) | Torsha M Hunter (21) | 7/11/1992 | Dallas |
| Ronald Evans Green (22) | Evelyn Kaye Burgamy (20) | 11/26/1966 | Anderson |
| Ronald F Ii Green (26) | Shawn M Krans (39) | 4/23/2004 | Denton |
| Ronald F Ii Green (27) | Shawn Krans (40) | 7/29/2005 | Dallas |
| Ronald G Green (29) | Terry J Mclaughlin (17) | 6/3/1973 | Tarrant |
| Ronald G Green (23) | Julie M Collier (23) | 6/13/1981 | Lamar |
| Ronald G Green (21) | Tommie A West (21) | 7/9/1983 | Ellis |
| Ronald G Green (22) | Kimberly E Bennett (21) | 6/27/1992 | Dallas |
| Ronald G Green (21) | Elesha R Brewer (20) | 3/16/1996 | Montague |
| Ronald Gene Green (51) | Emily Ruth Benning (37) | 7/2/2020 | Tarrant |
| Ronald H Green (24) | Dorothy K Cornett (23) | 2/17/1973 | Bexar |
| Ronald H Green (25) | Carolyn A Satterwhite (34) | 10/4/1983 | Mc Lennan |
| Ronald H Green (28) | Patricia D Woodard (23) | 8/22/1986 | Mc Lennan |
| Ronald H Green (37) | Lesia A Scott (31) | 9/1/1995 | Dallas |
| Ronald H Green (42) | Toya Casteel (39) | 5/4/2000 | Dallas |
| Ronald Herbert Green (19) | Laura Jean Bohn (15) | 8/31/1968 | Bexar |
| Ronald J Green (31) | Starr L Ezell (22) | 3/31/1979 | Denton |
| Ronald J Green (29) | Tameka D Zolicoffer (29) | 3/7/2015 | Tarrant |
| Ronald J Jr Green (25) | Elizabeth L Henderson (24) | 3/19/1994 | Harris |
| Ronald Jeremi Green (28) | Veronica Diaz (28) | 4/19/2018 | Coryell |
| Ronald K Green (21) | Kathy D Gaskill (17) | 9/9/1977 | Wichita |
| Ronald K Green (32) | Belinda K Hamburg (34) | 8/8/1985 | Brazoria |
| Ronald K Green (41) | Crystalia S Hutchson (32) | 5/27/2014 | Brazos |
| Ronald L Green (22) | Sunnie F Brisco (17) | 9/27/1968 | Stephens |
| Ronald L Green (20) | Elizabeth S Gorrell (19) | 1/11/1969 | Montgomery |
| Ronald L Green (22) | Marny S Fite (20) | 7/31/1970 | Hopkins |
| Ronald L Green (32) | Susan F Landers (28) | 8/22/1979 | Wichita |
| Ronald L Green (20) | Ivette Canales (16) | 12/17/1979 | Potter |
| Ronald L Green (34) | Deborah G Dutschmann (26) | 4/2/1981 | Harrison |
| Ronald L Green (22) | Brenda J Ford (21) | 12/11/1981 | Dallas |
| Ronald L Green (35) | Glenda E Gallatin (32) | 6/3/1984 | Collin |
| Ronald L Green (19) | Brenda L Duncan (18) | 12/20/1985 | Orange |
| Ronald L Green (31) | Susanne Zobel (27) | 1/15/1991 | Galveston |
| Ronald L Green (43) | Gloria J Smith (42) | 5/6/1991 | Rockwall |
| Ronald L Green (30) | Rebecca L Cupp (31) | 11/16/1991 | Harris |
| Ronald L Green (32) | Tammy L Baumgardner (20) | 3/8/1992 | Denton |
| Ronald L Green (23) | Janet L Lnowles (25) | 4/10/1992 | Tarrant |
| Ronald L Green (24) | Sarah F Windham (21) | 7/18/1992 | Callahan |
| Ronald L Green (43) | Johnnie M Campbell (22) | 11/15/2002 | Potter |
| Ronald L Green (48) | Debra K Demerson (46) | 5/21/2005 | Hill |
| Ronald L Green (72) | Margaret O Oconnell (73) | 3/25/2006 | Harris |
| Ronald L Green (54) | Jacqueline L Carr (48) | 6/14/2013 | Dallas |
| Ronald L Green (48) | Jena A Landers (42) | 7/4/2016 | Callahan |
| Ronald Lee Ii Green (43) | Alishia A Cavalier (40) | 11/15/2020 | Tarrant |
| Ronald M Green (22) | Donna E Nipper (24) | 12/29/1978 | Lubbock |
| Ronald M Green (33) | Gwendolyn C Russell (26) | 3/13/1979 | Harris |
| Ronald M Green (36) | Valerie K Latta (30) | 1/8/1983 | Tarrant |
| Ronald M Green (22) | Judy C Walker (31) | 11/22/1996 | Travis |
| Ronald M Green (35) | Kenna L Whitley (34) | 12/7/2009 | Travis |
| Ronald O Green (25) | Judy G Walker (18) | 2/28/1970 | Hunt |
| Ronald O Green (29) | Patricia A Tate (31) | 12/14/1973 | Hunt |
| Ronald O Green (36) | Betty A Jones (24) | 3/12/1981 | Hunt |
| Ronald O Green (44) | Delores M Lopez (41) | 8/19/1989 | Collin |
| Ronald R Green (24) | Elizabeth S Fair (21) | 10/2/1968 | Hill |
| Ronald R Green (19) | Sandrea C Terry (22) | 2/14/1969 | Dallas |
| Ronald R Green (20) | Ora M Bryant (23) | 9/6/1974 | De Witt |
| Ronald R Green (21) | Felice M Becker (19) | 3/4/1985 | Dallas |
12