Carlos Estrada
103 records found
12
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | County |
|---|---|---|---|
| Carlos Estrada (41) | Gregoria Gonzalez (38) | 4/7/1966 | Webb |
| Carlos Estrada (21) | Alicia Torres (17) | 11/18/1968 | El Paso |
| Carlos Estrada (20) | Isela Aguirre (18) | 8/3/1974 | El Paso |
| Carlos Estrada (25) | Dora E Moya (18) | 10/26/1974 | El Paso |
| Carlos Estrada (23) | Irma Campos (25) | 8/13/1977 | El Paso |
| Carlos Estrada (21) | Teresa Flores (18) | 4/29/1980 | El Paso |
| Carlos Estrada (34) | Nancy Carreon (24) | 4/8/1983 | El Paso |
| Carlos Estrada (25) | Nereida G Herrera (24) | 9/2/1983 | Maverick |
| Carlos Estrada (30) | Deborah S Minard (24) | 10/19/1985 | Dallas |
| Carlos Estrada (23) | Martha C Fraire (19) | 10/12/1985 | El Paso |
| Carlos Estrada (20) | Carmen S Villa (17) | 10/4/1985 | Martin |
| Carlos Estrada (24) | Donna L Potter (22) | 10/31/1986 | Bexar |
| Carlos Estrada (19) | Whitney Mckinley (19) | 4/5/1989 | El Paso |
| Carlos Estrada (27) | Silvina M Vainstein (19) | 11/30/1989 | El Paso |
| Carlos Estrada (25) | Jennie R Anguiano (18) | 6/9/1992 | Hidalgo |
| Carlos Estrada (24) | Laura P Nunez (23) | 4/23/1994 | El Paso |
| Carlos Estrada (29) | Teresa A Tanguma (29) | 11/8/1997 | Tom Green |
| Carlos Estrada (24) | Ruth R Castor (20) | 4/18/2001 | El Paso |
| Carlos Estrada (26) | Amanda Y Garcia (24) | 10/6/2001 | Harris |
| Carlos Estrada (32) | Cynthia Marmolejo (28) | 1/26/2002 | El Paso |
| Carlos Estrada (28) | Diana Estrada (27) | 5/10/2003 | El Paso |
| Carlos Estrada (75) | Petronila Retana (48) | 9/19/2003 | El Paso |
| Carlos Estrada (50) | Rebecca L Baeza (40) | 5/14/2004 | El Paso |
| Carlos Estrada (19) | Christina L Andazola (17) | 1/31/2004 | Ochiltree |
| Carlos Estrada (37) | Elizabeth Lolling (37) | 8/1/2008 | Dallas |
| Carlos Estrada (36) | Rouchyra Vimolsaeng (32) | 11/3/2012 | Harris |
| Carlos Estrada (31) | Ivette M Carpio (30) | 5/21/2013 | Bexar |
| Carlos Estrada (35) | Elizabeth Vera (38) | 2/7/2013 | Starr |
| Carlos A Estrada (63) | Amelia Betancourt (46) | 10/6/1986 | El Paso |
| Carlos A Estrada (31) | Martha E King (33) | 10/4/1991 | El Paso |
| Carlos A Estrada (19) | Juana M Nava (20) | 5/26/1997 | Harris |
| Carlos A Estrada (22) | Maria A Zamarripa (18) | 1/19/1999 | Harris |
| Carlos A Estrada (30) | Guadalupe Santos (34) | 7/20/1999 | Winkler |
| Carlos A Estrada (23) | Patricia Gonzalez (17) | 12/1/2000 | Elpaso |
| Carlos A Estrada (26) | Marleny Maldonado (29) | 2/12/2000 | Dallas |
| Carlos A Estrada (26) | Azucena D Munoz (30) | 11/14/2000 | Dallas |
| Carlos A Estrada (19) | Roxana A Campos (23) | 4/5/2001 | Harris |
| Carlos A Estrada (23) | Juana M Nava (24) | 3/25/2001 | Harris |
| Carlos A Estrada (31) | Maria E Cordero (34) | 7/2/2003 | Denton |
| Carlos A Estrada (27) | Guadalupe D Hinojosa (22) | 7/28/2007 | Galveston |
| Carlos A Estrada (27) | Mary G Ramirez (30) | 8/20/2007 | Montgomery |
| Carlos A Estrada (24) | Rhiannon N Petty (23) | 4/12/2008 | Grayson |
| Carlos A Estrada (31) | Ana E Lara (25) | 5/6/2009 | Harris |
| Carlos A Estrada (30) | Isabel A Dominguez-Lopez (20) | 5/15/2012 | Harris |
| Carlos A Estrada (23) | La Riva Alanis Cynthia G De (20) | 11/29/2014 | Harris |
| Carlos A Estrada (40) | Cecilia D Romero (28) | 5/30/2014 | Dallas |
| Carlos B Estrada (32) | Irene Garcia (36) | 9/16/1985 | Tom Green |
| Carlos C Estrada (55) | Martha I Alvarado (50) | 4/4/2003 | Harris |
| Carlos D Estrada (21) | Elida Jaquez (21) | 4/6/1973 | Nueces |
| Carlos D Estrada (25) | Monica B Byrn (19) | 11/17/1999 | Navarro |
| Carlos D Estrada (37) | Monica G Gonzalez (39) | 1/18/2012 | Navarro |
| Carlos E Estrada (26) | Evitte V Thomas (33) | 5/11/1996 | Collin |
| Carlos E Estrada (38) | Sybil R Reddick (43) | 7/20/2007 | Dallas |
| Carlos E Estrada (26) | Gricelda Bonilla-Pineda (29) | 6/27/2008 | Harris |
| Carlos E Estrada (25) | Jazmin Escareno (22) | 7/11/2008 | Reagan |
| Carlos E Estrada (35) | Raquel Terrazas (36) | 2/29/2016 | Ector |
| Carlos Emilio Estrada (40) | Lindsey Priscilla Rivera (30) | 4/9/2021 | Midland |
| Carlos F Estrada (28) | Magdalena Loya (22) | 8/3/1990 | El Paso |
| Carlos F Estrada (24) | Alba Violeta (24) | 8/28/1994 | Comal |
| Carlos G Estrada (21) | Irma D Palomares (20) | 5/12/1988 | Hidalgo |
| Carlos G Estrada (27) | Frances D Morales (22) | 12/29/2010 | Bexar |
| Carlos G Estrada (30) | Connie A Alcantar (30) | 12/14/2013 | Tom Green |
| Carlos H Estrada (65) | Norma Cano (49) | 4/20/2015 | El Paso |
| Carlos I Estrada (30) | Stacie J Smith (31) | 9/28/2002 | Bexar |
| Carlos I Estrada (23) | Maria G Ramirez (30) | 12/3/2002 | Cameron |
| Carlos I Estrada (25) | Yesenia Olivas (21) | 11/6/2003 | El Paso |
| Carlos I Estrada (26) | Maravilla Alejandra Ortega (21) | 1/17/2009 | Bexar |
| Carlos J Estrada (28) | Rosa E Valles (25) | 8/13/1989 | Cameron |
| Carlos J Estrada (18) | Vanessa M Muniz (15) | 2/7/2000 | Potter |
| Carlos J Estrada (29) | Araceli Valdez (32) | 8/15/2002 | Harris |
| Carlos J Estrada (29) | Evelyn Garcia (30) | 1/23/2016 | Tarrant |
| Carlos J Estrada (48) | Marybel Rodriguez (40) | 10/23/2021 | Harris |
| Carlos Jose Estrada (24) | America 1 Davila (24) | 4/27/2019 | Burnet |
| Carlos Josue Estrada (25) | Nayeli Lujan Rey (16) | 5/25/2015 | Presidio |
| Carlos Jr Estrada (21) | Rose A Valencia (19) | 1/6/1973 | Dallas |
| Carlos Jr Estrada (15) | Carmelita Gonzalez (15) | 2/1/1981 | Cameron |
| Carlos Jr Estrada (22) | Eva Ramirez (16) | 8/8/1987 | Cameron |
| Carlos Jr Estrada (33) | Rosa M Flores (29) | 3/16/2002 | El Paso |
| Carlos Jr Estrada (22) | Kristin E Couper (20) | 8/30/2004 | Tarrant |
| Carlos Jr Estrada (21) | Gonzalez Carolina Mendoza (21) | 3/9/2005 | Collin |
| Carlos Jr Estrada (49) | Melissa Contreras (38) | 1/5/2015 | Nueces |
| Carlos Jr Estrada (25) | Perez Claudia E Rios (21) | 2/12/2016 | Webb |
| Carlos Juan Estrada (48) | Maria Guadalupe Charles (48) | 4/28/2018 | Fort Bend |
| Carlos Juan Estrada (52) | Tammy Ann Maugans (52) | 7/26/2019 | Brazoria |
| Carlos M Estrada (18) | Petra G Acosta (16) | 5/5/1978 | El Paso |
| Carlos M Estrada (16) | Visenta Vaquera (14) | 12/19/1988 | Harris |
| Carlos M Estrada (39) | Rosaura Ortiz (45) | 2/12/1999 | El Paso |
| Carlos M Estrada (21) | Jessica Burns (17) | 7/15/2000 | Tarrant |
| Carlos M Estrada (27) | Kelly E Harrall (21) | 2/4/2006 | Tarrant |
| Carlos O Estrada (19) | Wendy Bustamante (16) | 8/30/2004 | El Paso |
| Carlos O Estrada (25) | Judith L Sotelo (23) | 8/11/2011 | Tarrant |
| Carlos O Estrada (24) | Diana Munoz-Ramirez (21) | 3/12/2016 | Harris |
| Carlos P Estrada (25) | Cynthia Jacquez (24) | 4/27/1996 | El Paso |
| Carlos P Estrada (22) | Nicole M Salas (20) | 8/14/1999 | Wilson |
| Carlos R Estrada (26) | Liliana R Garcia (22) | 12/17/1994 | Harris |
| Carlos R Estrada (20) | Margarita I Robledo (16) | 6/7/2003 | Dallas |
| Carlos R Estrada (65) | Elana Ermenc (43) | 3/3/2003 | Nueces |
| Carlos S Estrada (28) | Betsy A Beavers (27) | 12/8/1978 | Dallas |
| Carlos S Estrada (55) | Garcia Bernardina Soto (46) | 2/22/2013 | Bexar |
| Carlos S Jr Estrada (37) | Rhonda A Morris (31) | 5/13/2011 | Collin |
12