Jack Brown
120 records found
12
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | County |
|---|---|---|---|
| Jack Brown (31) | Peggy Jean Taylor (17) | 2/1/1966 | Dallas |
| Jack Brown (21) | Josephine E Babineaux (19) | 1/19/1967 | Harris |
| Jack Brown (27) | Patricia G Mills (18) | 10/19/1971 | Maverick |
| Jack Brown (52) | Erma D Melton (43) | 8/4/1973 | Dallas |
| Jack Brown (30) | Anna L Forister (30) | 4/17/1979 | Guadalupe |
| Jack Brown (77) | Lena Abbs (46) | 1/25/1995 | Harris |
| Jack Brown (64) | Doris Curlee (54) | 1/3/1998 | Dallas |
| Jack A Brown (22) | Sherron K Price (22) | 10/18/1968 | Tarrant |
| Jack A Brown (21) | Tonia P Rabon (19) | 3/10/1973 | Brazoria |
| Jack A Brown (18) | Donni E High (19) | 12/30/1976 | Tarrant |
| Jack A Brown (25) | Leslie S Bernius (19) | 11/21/1981 | Galveston |
| Jack A Brown (25) | Katie P Moore (23) | 8/14/1982 | Jasper |
| Jack A Brown (21) | Donna R Marlowe (17) | 9/8/1984 | Montgomery |
| Jack A Brown (22) | Debra K Morrison (24) | 1/15/1985 | Grayson |
| Jack A Brown (29) | Rebecca K Holley (23) | 10/30/1985 | Galveston |
| Jack A Brown (29) | Elsie Garza (33) | 8/11/1996 | Hidalgo |
| Jack A Brown (50) | Linda A Bynum (43) | 2/14/1997 | Tarrant |
| Jack A Brown (40) | Robin Stackhouse (46) | 3/13/1997 | Cameron |
| Jack A Brown (41) | Maresha N Boyd (27) | 8/17/2002 | Grayson |
| Jack A Brown (56) | Melody J Hughes (52) | 5/9/2003 | Tarrant |
| Jack A Brown (58) | Reyna Benavides (46) | 12/12/2005 | Cameron |
| Jack A Jr Brown (27) | Shari L Allison (26) | 9/3/1983 | Midland |
| Jack B Brown (54) | Arma J Dykes (48) | 11/22/1969 | Orange |
| Jack Bethel Brown (27) | Sue Jane Isenhower (22) | 7/11/1966 | Hays |
| Jack C Brown (19) | Sharon D Tatum (19) | 9/1/1973 | Harris |
| Jack C Brown (48) | Marjorie R Barnette (53) | 8/14/1975 | Dallas |
| Jack C Brown (74) | Loraine M Carlisle (66) | 1/25/1979 | Newton |
| Jack C Jr Brown (21) | Kimberly K Cook (21) | 9/22/1984 | Harrison |
| Jack D Brown (24) | Rosalie Hoffart (21) | 12/13/1980 | Montgomery |
| Jack D Brown (20) | Michele R Dupree (19) | 2/14/1982 | Tom Green |
| Jack D Brown (24) | Shaniquea A Davis (20) | 4/28/2006 | El Paso |
| Jack David Brown (27) | Judith Maria Ramirez (29) | 1/24/1966 | El Paso |
| Jack E Brown (54) | Jerrie W Ingram (30) | 4/8/1970 | Hockley |
| Jack E Brown (17) | Frieda F Phillips (18) | 5/29/1971 | Montgomery |
| Jack E Brown (41) | Aileen Rambin (27) | 8/26/1971 | Harris |
| Jack E Brown (23) | Eleanor A Fuchs (23) | 8/7/1971 | Dallas |
| Jack E Brown (54) | Martha Morris (53) | 8/2/1975 | Tarrant |
| Jack E Brown (49) | Ada S Rosson (49) | 5/2/1980 | Dallas |
| Jack E Brown (29) | Patty D Stowe (28) | 4/18/1981 | Dallas |
| Jack E Brown (52) | Mary K Krazit (47) | 6/21/2003 | Tarrant |
| Jack E Brown (60) | Virginia D Scott (36) | 5/27/2006 | Smith |
| Jack Edward Brown (22) | Jearline Davis (17) | 7/18/1968 | Rusk |
| Jack F Brown (30) | Carol M Brazil (23) | 3/5/1983 | Angelina |
| Jack F Brown (64) | Maurine Marshall (60) | 1/12/1985 | Angelina |
| Jack F Brown (72) | Maurine Marshall (68) | 3/22/1992 | Angelina |
| Jack F Brown (84) | Lodilla Heasley (75) | 2/22/2004 | Angelina |
| Jack H Brown (27) | Mary Frasher (25) | 4/3/1982 | Harris |
| Jack H Brown (39) | Sandra K Franklin (32) | 8/7/1982 | Ellis |
| Jack H Jr Brown (24) | Maria C Miller (21) | 1/7/1989 | Harris |
| Jack J Brown (39) | Mary J Grim (26) | 6/19/1978 | Harris |
| Jack J Brown (30) | Betty J Sliva (28) | 10/12/1978 | Matagorda |
| Jack J Brown (44) | Opal J Wiggins (44) | 10/27/1982 | Montgomery |
| Jack J Brown (35) | Caron G Slough (36) | 8/25/1983 | Nueces |
| Jack Jr Brown (84) | Sally Hardings Jones (79) | 3/7/2021 | Smith |
| Jack Jr Brown (84) | Sally Harding Jones (79) | 3/7/2021 | Smith |
| Jack K Brown (41) | Elizabeth A Zook (39) | 8/17/1974 | Bexar |
| Jack L Brown (19) | Donna K Tschoerner (15) | 10/8/1971 | Williamson |
| Jack L Brown (36) | Bettye J Ashley (42) | 3/31/1972 | Eastland |
| Jack L Brown (23) | Sonia R Hastings (22) | 1/12/1974 | Nueces |
| Jack L Brown (24) | Elaine L Eldridge (26) | 7/16/1981 | Harris |
| Jack L Brown (32) | Rhonda K Strickland (23) | 9/25/1982 | Dallas |
| Jack L Brown (44) | Brenda A Georgepul (28) | 3/17/1994 | Gregg |
| Jack L Brown (48) | Theresa C Beekman (44) | 4/5/2001 | Coryell |
| Jack L Jr Brown (23) | Carolyn S Thompson (22) | 1/2/1975 | Travis |
| Jack L Jr Brown (31) | Nancy Anderson (25) | 9/1/1978 | Harris |
| Jack L Jr Brown (25) | Karen R Matney (24) | 11/6/1982 | Dallas |
| Jack Lawrence Jr Brown (21) | Ruth Ann Zunker (20) | 2/3/1968 | Harris |
| Jack M Brown (20) | Linda F Mcclintock (18) | 1/22/1972 | Bexar |
| Jack M Brown (22) | Elizabeth A Bernasconi (24) | 12/13/1975 | Bexar |
| Jack M Brown (37) | Margaret A Canterbury (35) | 8/24/1984 | Chambers |
| Jack M Brown (75) | Phylis D Lumpkin (44) | 7/2/2001 | Dallas |
| Jack M Brown (29) | Lauren M Tuttle (23) | 8/20/2010 | Bexar |
| Jack M Brown (41) | La'Wanda F Ferguson (46) | 1/17/2012 | Dallas |
| Jack M Jr Brown (32) | Kathryn J Melton (26) | 5/19/1983 | Grayson |
| Jack M Jr Brown (21) | Carol L Trippett (25) | 9/22/1990 | Coryell |
| Jack M Jr Brown (40) | Mariadelsagrado Rojas (46) | 9/11/2006 | El Paso |
| Jack Marcus Jr Brown (23) | Bettye Marie Self (25) | 7/2/1966 | Harris |
| Jack Martin Brown (26) | Jacquetta Ann Hammersley (26) | 10/30/1968 | Tarrant |
| Jack N Iii Brown (30) | Connie J Morgan (25) | 4/5/2012 | Galveston |
| Jack N Jr Brown (23) | Laura Rodriguez (21) | 9/20/1980 | Galveston |
| Jack O Brown (27) | Jetta M Justice (20) | 12/29/1973 | Bexar |
| Jack P Brown (63) | Jimmie J Vandagriff (56) | 6/23/1984 | Fannin |
| Jack P Brown (67) | Georgie Sudderth (58) | 7/16/1988 | Fannin |
| Jack R Brown (47) | Elizabeth Lea Warren (39) | 8/19/1966 | Tarrant |
| Jack R Brown (18) | Jessie E Jamerson (16) | 12/23/1968 | Red River |
| Jack R Brown (19) | Livona K Strickland (17) | 1/3/1970 | Dallas |
| Jack R Brown (38) | Carol L Self (29) | 6/3/1970 | Tarrant |
| Jack R Brown (41) | Jonge Earleen Y De (31) | 7/22/1972 | Dallas |
| Jack R Brown (19) | Connie L Lively (18) | 6/30/1973 | Montgomery |
| Jack R Brown (33) | Robyn A Lewis (27) | 2/11/1978 | Collin |
| Jack R Brown (64) | Madolyn C Evans (53) | 3/17/1983 | Tarrant |
| Jack R Brown (42) | Vallarie G Grattidge (29) | 10/22/1986 | Tarrant |
| Jack R Brown (45) | Jolene K Stephen (44) | 12/23/1987 | Collin |
| Jack R Brown (41) | Julie A Casey (33) | 11/27/1991 | Mc Lennan |
| Jack R Brown (61) | Maxine Gary (56) | 8/29/1994 | Harrison |
| Jack R Brown (74) | Jodie Porter (57) | 12/19/2007 | El Paso |
| Jack R Brown (34) | Shadia Abdelaziz (26) | 9/24/2010 | El Paso |
| Jack Ricky Brown (34) | Mandi Elaine Radomski (34) | 6/15/2019 | Brazoria |
| Jack S Brown (18) | Rebecca J Broom (18) | 6/6/1975 | Tyler |
| Jack S Brown (19) | Rebecca J Broom (19) | 6/14/1976 | Tyler |
12